恒星照片恢复
恒星照片恢复
3.先驱者
4.Travailler avec le logiciel
4.5.Récupérer des données à partir d 'images de disques
4.8.Réaliser une analyze approfondie
4.10.修改des préférences
恒星照片恢复/5.充填料式
这样软件恒星照片恢复prennd en charge联合国大型éventail de fichiers image et multimédia。图斯les fichiers pris en charge dans des fichiers différents sont indiqués ci-dessous:
| 格式de fichiers d ' apparel照片 | 格式de fichiers音频 | 格式de fichiers vidéo |
| 佳能(CR2 / CRW) | 石头剪刀 | MOV |
| 爱普生(小块土地) | 非盟 | AVI |
| 富士胶片(RAF) | OGG | ASF |
| 柯达(k25 / kdc / dcr) | WAV | WMV |
| 柯尼卡美能达(股价) | MP3 | MP4 |
| 玛米亚(MOS) | AIFF | M4V |
| 玛米亚(MEF) | MIDI | 3 gp |
| 尼康(北威州NEF) | M4A格式 | MPEG |
| 奥林匹斯山(子) | M4P | DV |
| 松下(原始) | 的WMA | 3 g2 |
| 宾得(PEF) | RM | M4B |
| 索尼(sr2, arw, srf) | 类风湿性关节炎 | DIVX |
| σ(X3F) | 澳洲牧牛犬 | OGM |
| DNG | AMR | MKV |
| DJVU | AT3 | 澳交所 |
| 的PGM | 茶馆 | VOB |
| 矫正性大动脉转位 | DSS | 莫伊 |
| Adobe每股收益(Mac) | 敌我识别 | MTS |
| Adobe每股收益(Windows) | M4R | 美国精神 |
| EIP | 全国步枪协会 | F4V |
| IIQ | SND | 从视频 |
| SRW | 作品 | 托托 |
| WPG | HDMOV | |
| 湾 | MQV | |
| HEIC | SVI | |
| MXF电影 | ||
| ANM | ||
| 陕西林业局 | ||
| 方法 |
De plus, des types De fichiers communs comme leJPEG,勒TIFF(摩托罗拉和英特尔),le骨形态发生蛋白,勒GIF,勒PNG,勒PSD,勒INDD,勒PSP,勒PCT等勒JP2Sont également pris en charge。