StellarPhoto Recovery
StellarPhoto Recovery
3. Comenzando
3.4. Cómo usar la interfaz de usuario
4. Cómo utilizar programa
4.5. Recuperar datos de las imágenes de disco
4.8. Llevar a cabo un análisis intensivo
4.10. Cambiando Preferencias
El software deStellar Photo Recoverysoporta un amplio rango de ficheros de imágenes y de media. Todos los ficheros soportados bajo diferentes formatos se dan a continuación:
Formatos de archivos de cámara fotográfica compatibles |
Formatos de archivos audios |
Formatos de archivos vídeo |
| Canon(CR2 /CRW) | RPS | MOV |
| EPSON(ERF) | AU | AVI |
| Fujifilm(RAF) | OGG | ASF |
| Kodak(K25 /KDC /DCR) | WAV | WMV |
| Konica Minolta(MRW) | MP3 | MP4 |
| Mamiya(MOS) | AIFF | M4V |
| Mamiya(MEF) | MIDI | 3GP |
| Nikon(NEF, NRW) | M4A | MPEG |
| Olympus(ORF) | M4P | DV |
| Panasonic(Raw) | WMA | 3G2 |
| Pentax(PEF) | RM | M4B |
| Sony(SR2, ARW, SRF) | RA | DIVX |
| Sigma(X3F) | ACD | OGM |
| DNG | AMR | MKV |
| DJVU | AT3 | ASX |
| PGM | CAFF | VOB |
| TGA | DSS | MOI |
| AdobeEPS (Mac) | IFF | MTS |
| AdobeEPS (Windows) | M4R | AJP |
| EIP | NRA | F4V |
| IIQ | SND | VID |
| SRW | OPUS | TOD |
| WPG | HDMOV | |
| BAY | MQV | |
| HEIC | SVI | |
| MXF movies | ||
| ANM | ||
| SFD | ||
| FLC |
Además, se admiten tipos de archivos comunes comoJPEG, TIFF(Motorola e Intel),BMP, GIF, PNG, PSD, INDD, PSP, PCTyJP2.